Περιγραφή
Ειδικά χαρακτηριστικά :
- Καθαριστής Αέρα Plasma
- Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού Self Clean
- Λειτουργία Follow Me
- Λειτουργία Turbo
Φίλτρα :
- Silver Ion Φίλτρο
- Nano Φίλτρο
- Φίλτρο Aller Sweep (προαιρετικό)
Τεχν.Χαρακτηριστικά
DC Inverter | |||
Ψυκτική Απόδοση | Btu/h | 12.340 (3.800-14.700) | |
KW | 3,62 (1,11-4,31) | ||
Θερμική Απόδοση | Btu/h | 13.590 (4.000-15.200) | |
KW | 3,98 (1,17-4,45) | ||
Κατανάλωση στην Ψύξη | KW | 1,123 | |
Κατανάλωση στην Θέρμανση | KW | 1,062 | |
Ενεργειακή Κλάση | Ψύξη | EER | 3,22 |
A | |||
Ενεργειακή Κλάση | Θέρμανση | COP | 3,75 |
A | |||
Αφύγρανση | L/h | 1,2 | |
Τάση / Συχνότητα ρεύματος | Volts/Phase/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Παροχή Αέρα Εσωτερικής Μονάδας (Turbo) | m3/h | 650 |
|
Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (Lo/Med/Hi/Turbo) | dB(A) | 28 / 33 / 40 / 42 | |
Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | dB(A) | 54 | |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας | (ΜxΥxΒ) | mm | 790 x 265 x 195 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας | (ΜxΥxΒ) | mm | 670 x 540 x 250 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | Kg | 9 | |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | Kg | 27,5 | |
Ψυκτικές Σωληνώσεις | Διάμετρος Υγρού | mm (inch) | 6,35 (1/4'') |
Διάμετρος Αερίου | mm (inch) | 9,53 (3/8'') | |
Μέγιστο Μήκος | m | 20 | |
Μεγ. Υψομετρική Διαφορά | m | 8 | |
Ψυκτικό Υγρό | R-410A | ||
Φίλτρα | Silver Ion φίλτρο / Nano φίλτρο | ||
Ειδικά Χαρακτηριστικά | Λειτουργία Follow Me / Λειτουργία Self Clean / Λειτουργία Turbo Καθαριστής Αέρα Plasma |
||
Όρια Λειτουργίας | Ψύξη |
oC |
18 / 48 |
Θέρμανση | -15 / 34 |